Resekalender
Här hittar du våra kommande resor.
Om en resa är fullbokad eller har få platser kvar, kan du göra en förfrågan. Vill du resa från en annan ort?
Hör av dig så ser vi vad som är möjligt. Kontakt 08-24 15 25 eller info@grandtours.se
★ Avreseorter: Stockholm Arlanda (ARN), Göteborg Landvetter (GOT) och Köpenhamn (CPH).
Buss och tågresor utgår från Stockholm med möjlighet till påstigning från andra orter. Avresa med båt från centrala Stockholm (STO).
Juli
| Utresa | 2026-07-24 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-07-28 |
| Resa | Andrea Bocellis Toscana |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 728 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-07-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-01 |
| Resa | Operabussen till Vadstena, Läckö och Skäret |
| Från | Buss |
| Pris | 12 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-07-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-03 |
| Resa | Opera & folkfest i Verona |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Augusti
| Utresa | 2026-08-04 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-11 |
| Resa | Opera & Kultur i Puccinis fotspår |
| Från | ARN |
| Pris | 17 495 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-08-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-21 |
| Resa | Upptäck Blekinges trädgårdar med Gunnel Carlson |
| Från | Tåg |
| Pris | 9 895 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-08-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-28 |
| Resa | Tågresa till Stralsund och Rügen |
| Från | Tåg |
| Pris | 17 990 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-08-27 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-31 |
| Resa | Opera & folkfest i Verona |
| Från | ARN, GOT |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-08-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-05 |
| Resa | Amalfikusten med Capri och Pompeji |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-05 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 18 790 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-31 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-08 |
| Resa | Tågresa till Sagolika Slovenien |
| Från | Tåg |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | 1 |
September
| Utresa | 2026-09-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-11 |
| Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 31 995 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-09-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-12 |
| Resa | Amalfikusten med Capri och Pompeji |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-12 |
| Resa | Norditaliens magi med Lago di Como och Lago Maggiore |
| Från | ARN |
| Pris | 18 390 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-21 |
| Resa | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 32 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-15 |
| Resa | Vasa och Österbotten med Malcolm Dixelius |
| Från | ARN, UME |
| Pris | 15 895 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-19 |
| Resa | Cilento – Syditaliens hemliga paradis |
| Från | ARN |
| Pris | 20 995 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-09-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-21 |
| Resa | Tågresa till Dresden och Prag |
| Från | Tåg |
| Pris | 20 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-24 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 490 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-23 |
| Resa | Tåg till Heidelberg och Cinque Terre – flyg hem, med Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-26 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-26 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 17 785 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-25 |
| Resa | Albanien – två städer, tusen år av historia |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 14 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-30 |
| Resa | Tågresa till Lago Maggiore och Verona |
| Från | Tåg |
| Pris | 26 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-01 |
| Resa | Tågresa till Sydtyrolen och Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 695 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-01 |
| Resa | Baskien – Gastronomi och kultur |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 26 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-02 |
| Resa | Toppen av Alperna med Glaciärexpressen |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 32 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-03 |
| Resa | Amalfikusten med Capri och Pompeji |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-03 |
| Resa | Amalfikusten à la carte |
| Från | ARN |
| Pris | 12 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-04 |
| Resa | Charmerande Chester & Wales |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 21 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-08 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 490 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-27 |
| Resa | Långtidssemester i Almuñécar på Costa Tropical – 29 dagar |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 17 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-07 |
| Resa | Tågresa till charmerande Lago Iseo |
| Från | Tåg |
| Pris | 25 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober
| Utresa | 2026-10-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-06 |
| Resa | Flodkryssning Bordeaux och sydvästra Frankrike |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 25 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-11 |
| Resa | Operatåget till Berlin och Dresden med Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 27 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-15 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön med Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 25 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-04 |
| Resa | Långtidssemester i Lagos på vackra Algarvekusten |
| Från | ARN |
| Pris | 24 890 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Amalfikusten med Capri och Pompeji |
| Från | ARN |
| Pris | 18 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Kulinariska vandringar på undersköna Amalfikusten – med SvD Accent |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 21 590 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-10-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Norditaliens magi med Lago di Como och Lago Maggiore |
| Från | ARN |
| Pris | 18 390 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-18 |
| Resa | Charmiga Cinque Terre |
| Från | ARN |
| Pris | 19 290 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-18 |
| Resa | Azorerna – sagoöarna i Atlanten |
| Från | ARN |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-13 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-20 |
| Resa | Förtrollande Toscana |
| Från | ARN |
| Pris | 14 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-14 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-21 |
| Resa | Mallorca – Medelhavets juvel |
| Från | ARN |
| Pris | 17 350 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-24 |
| Resa | Amalfikusten med Capri och Pompeji |
| Från | ARN |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-26 |
| Resa | Vinkryssning på Rhen och Mosel med vinjournalisten Gunilla Hultgren Karell och Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 32 450 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-10-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-28 |
| Resa | Flodkryssning på Douro från Porto till Salamanca |
| Från | ARN, GOT |
| Pris | 33 990 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-10-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-30 |
| Resa | Flodkryssning i Provence på Rhône |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 23 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-01 |
| Resa | Flodkryssning på vackra Mosel & Rhen |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 23 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-31 |
| Resa | Flodkryssning på Seine |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 23 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
November
| Utresa | 2026-11-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-07 |
| Resa | Andalusiens gyllene triangel med SvD Accent |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 29 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-01 |
| Resa | Långtidssemester i Calahonda, Andalusiens kustpärla – 29 dagar |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 21 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-05 |
| Resa | Långtidssemester i Lagos på vackra Algarvekusten |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 22 890 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-03 |
| Resa | Långtidssemester i Almuñécar på Costa Tropical – 22 dagar |
| Från | ARN |
| Pris | 14 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-03 |
| Resa | Långtidssemester i Nerja på spanska solkusten – 22 dagar |
| Från | ARN |
| Pris | 23 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-21 |
| Resa | Beaujolais Nouveau – en vinkryssning med Gunilla Hultgren-Karell |
| Från | ARN |
| Pris | 20 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-23 |
| Resa | Trevi – Strövtåg i Italiens gröna hjärta |
| Från | ARN |
| Pris | 16 600 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-24 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-28 |
| Resa | Vinkryssning i Bordeaux med SvD Accent |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | 3 |
December
| Utresa | 2026-12-16 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-06 |
| Resa | Jul och Nyår i Almuñécar – 22 dagar |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 16 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-25 |
| Resa | Julkryssning på Rhône med SvD Accent |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 23 790 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-01 |
| Resa | Nyårskryssning på Rhône |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 23 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-04 |
| Resa | Italienskt nyår i Trevi med SvD Accent |
| Från | ARN |
| Pris | 29 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-02 |
| Resa | Nyår i Lissabon |
| Från | ARN |
| Pris | 16 600 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Januari, 2027
| Utresa | 2027-01-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-02-22 |
| Resa | Långtidssemester i Almuñécar på Costa Tropical – 29 dagar |
| Från | ARN, UME |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Februari, 2027
| Utresa | 2027-02-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-03-02 |
| Resa | Långtidssemester i Lagos på vackra Algarvekusten |
| Från | ARN |
| Pris | 22 890 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2027-02-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-03-16 |
| Resa | Långtidssemester i Almuñécar på Costa Tropical – 22 dagar |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 13 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Mars, 2027
| Utresa | 2027-03-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-03-30 |
| Resa | Långtidssemester i Lagos på vackra Algarvekusten |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 22 890 kr |
| Lediga platser | 5+ |