Kalendarium
Här har vi samlat våra kommande resor i datumordning.
Om en resa har för få platser kvar eller om det är väntelista kan du alltid välja att göra en förfrågan på resan nedan.
Önskar du resa från en annan avreseort? Kontakta oss så undersöker vi om det är möjligt och om det innebär en extra kostnad.
Vi hjälper dig gärna, ring oss på 08-24 15 25 eller skicka ett mejl till info@grandtours.se
Maj
Avresa | 2025-05-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-23 |
Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
Pris | 33 895 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-05-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-22 |
Resa | Tågresa till Gardasjön och Bodensjön |
Pris | 20 695 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-05-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-22 |
Resa | Tågresa till Sagolika Slovenien |
Pris | 22 995 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-05-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-24 |
Resa | Albanien – en rundresa i kontrasternas land |
Pris | 18 950 kr |
Lediga platser | 5 |
Avresa | 2025-05-20 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-29 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 995 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-05-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-05-28 |
Resa | Tågresa till Stralsund och Rügen |
Pris | 17 890 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-05-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-02 |
Resa | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien |
Pris | 33 895 kr |
Lediga platser | 5 |
Avresa | 2025-05-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-05 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 19 995 kr |
Lediga platser | 2 |
Juni
Avresa | 2025-06-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-06-30 |
Resa | Opera under stjärnorna i Verona |
Pris | 25 990 kr |
Lediga platser | 5+ |
Juli
Avresa | 2025-07-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-07-08 |
Resa | Den sjungande dalen |
Pris | 6 350 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-07-31 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-02 |
Resa | Operabussen till Vadstena, Läckö och Skäret |
Pris | 12 990 kr |
Lediga platser | 4 |
Augusti
Avresa | 2025-08-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-21 |
Resa | Malcolm Dixelius pärlor i Baltikum |
Pris | 23 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-08-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-08-28 |
Resa | Flodkryssning på Douro – från Porto till Salamanca |
Pris | 30 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-08-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-02 |
Resa | Tågresa till Stralsund och Rügen |
Pris | 17 890 kr |
Lediga platser | 5+ |
September
Avresa | 2025-09-02 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-12 |
Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
Pris | 33 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-13 |
Resa | Gunnel Carlsons gröna pärlor i Tyskland |
Pris | 17 595 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-18 |
Resa | Tågresa till Gardasjön |
Pris | 20 495 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-09-16 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-20 |
Resa | Aten med Akropolis och Poseidontemplet |
Pris | 14 595 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-30 |
Resa | Tågresa till Sagolika Slovenien |
Pris | 22 995 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-09-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-01 |
Resa | Tågresa till Lago Maggiore och Verona |
Pris | 23 695 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-09-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
Pris | 33 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-29 |
Resa | Tågresa till Dresden och Prag |
Pris | 17 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-23 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-02 |
Resa | Tågresa till Sydtyrolen och Gardasjön |
Pris | 22 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-26 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-04 |
Resa | Vinsafari med tåg till Italien med Tidningen Vi |
Pris | 28 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-27 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-03 |
Resa | Baskien – Gastronomi och kultur |
Pris | 26 450 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-09-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-07 |
Resa | Vandringsresa på Korfu |
Pris | 19 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Oktober
Avresa | 2025-10-01 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-29 |
Resa | Långtidsresa Almuñécar – Spanien 29 dagar |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-03 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-09 |
Resa | Grado, Trieste och Lippizanerhästar |
Pris | 18 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-16 |
Resa | Tågresa till Gardasjön med tidningen Vi 2025 |
Pris | 23 995 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Avresa | 2025-10-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-14 |
Resa | Albanien – en rundresa i kontrasternas land |
Pris | 17 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-09 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-14 |
Resa | Flodkryssning på Seine |
Pris | 22 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-16 |
Resa | Natursköna Alentejo med Lissabon |
Pris | 15 595 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-17 |
Resa | Charmerande Lago Iseo |
Pris | 19 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-19 |
Resa | Flodkryssning på vackra Mosel & Rhen |
Pris | 22 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-17 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-22 |
Resa | Flodkryssning Bordeaux och sydvästra Frankrike |
Pris | 23 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-22 |
Resa | En makalös operaupplevelse på Sicilien |
Pris | 24 450 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-26 |
Resa | SOLO-resa – Vandring, vin och Tryffel i vackra Umbrien |
Pris | 17 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-21 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-27 |
Resa | Den gyllene staden Vicenza, Venedig och Verona |
Pris | 26 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-29 |
Resa | Flodkryssning på Douro – från Porto till Salamanca |
Pris | 32 695 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-29 |
Resa | Mat och Vin på Makarska Rivieran i Kroatien |
Pris | 18 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-10-25 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-30 |
Resa | Flodkryssning i Provence på Rhône |
Pris | 22 895 kr |
Lediga platser | 5+ |
November
Avresa | 2025-11-03 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-08 |
Resa | Andalusiens gyllene triangel med SvD accent |
Pris | 26 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-04 |
Resa | Långtidsresa Almuñécar – Spanien 22 dagar höst |
Pris | 14 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-04 |
Resa | Långtidsresa i Nerja – Spanien 22 dagar |
Pris | 21 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-22 |
Resa | Vinkryssning Beaujolais Nouveau med Tidningen Vi |
Pris | 18 495 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-11-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-24 |
Resa | Vandring, vin och tryffel i Umbriens hjärta |
Pris | 16 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
December
Avresa | 2025-12-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-27 |
Resa | Jul på romantiska Loire med SvD accént |
Pris | 29 995 kr |
Lediga platser | 5+ |
Avresa | 2025-12-27 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-03 |
Resa | Italienskt nyår i Trevi med SvD accent |
Pris | 30 900 kr |
Lediga platser | 5+ |