Resekalender
Här hittar du våra kommande resor.
Om en resa är fullbokad eller har få platser kvar, kan du göra en förfrågan. Vill du resa från en annan ort?
Hör av dig så ser vi vad som är möjligt. Kontakt 08-24 15 25 eller info@grandtours.se
★ Avreseorter: Stockholm Arlanda (ARN), Göteborg Landvetter (GOT) och Köpenhamn (CPH).
Buss och tågresor utgår från Stockholm med möjlighet till påstigning från andra orter. Avresa med båt från centrala Stockholm (STO).
| Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | ||||||
| 2026-04-17 | 2026-04-22 | Flodkryssning på Seine | ARN, CPH | 22 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-18 | 2026-04-25 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 18 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | Gudomliga Gardasjön | ARN | 16 295 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-21 | 2026-04-28 | Albanien – en resa i kontrasternas land | ARN, CPH | 19 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-25 | 2026-05-02 | Apulien – Italiens hemliga hörn | ARN | 19 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-25 | 2026-05-02 | Amalfikusten à la carte | ARN | 11 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-04-25 | 2026-05-02 | Magiska Madeira | ARN | 17 495 kr | 4 | Boka resa |
| 2026-04-28 | 2026-05-05 | Förtrollande Toscana | ARN | 14 145 kr | Väntelista | Förfrågan |
| Maj | ||||||
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | Magiska Madeira med Blomsterfestivalen | ARN, CPH | 18 995 kr | 2 | Boka resa |
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 495 kr | 5 | Boka resa |
| 2026-05-02 | 2026-05-11 | Tågresa till Gardasjön med Tidningen Vi | Tåg | 25 990 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-03 | 2026-05-10 | Charmiga Cinque Terre | ARN | 18 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-07 | 2026-05-15 | Tågresa till Sagolika Slovenien | Tåg | 22 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-09 | 2026-05-16 | Magiska Madeira | ARN | 16 995 kr | 4 | Boka resa |
| 2026-05-09 | 2026-05-16 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN, UME | 18 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-09 | 2026-05-16 | Cilento – Syditaliens hemliga paradis | ARN | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-05-12 | 2026-05-21 | Tågresa till Gardasjön och Bodensjön | Tåg | 22 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-12 | 2026-05-22 | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest | ARN, GOT | 31 995 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-16 | 2026-05-23 | Apulien – Italiens hemliga hörn | ARN | 19 995 kr | 5 | Boka resa |
| 2026-05-19 | 2026-05-28 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 20 995 kr | 2 | Boka resa |
| 2026-05-20 | 2026-05-24 | Chelsea Flower Show och engelska trädgårdar | ARN, CPH | 27 900 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-20 | 2026-05-27 | Sagolika Sicilien | ARN | 18 175 kr | 3 | Boka resa |
| 2026-05-22 | 2026-06-01 | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien | ARN, CPH | 32 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-05-23 | 2026-05-30 | Magiska Madeira | ARN | 16 595 kr | 4 | Boka resa |
| 2026-05-23 | 2026-05-30 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 495 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-05-23 | 2026-05-30 | Amalfikusten à la carte | ARN | 12 995 kr | 1 | Boka resa |
| 2026-05-30 | 2026-06-06 | Magiska Madeira | ARN | 16 595 kr | 3 | Boka resa |
| 2026-05-30 | 2026-06-06 | Amalfikusten à la carte – charmiga Minori | ARN | 12 990 kr | 5+ | Boka resa |
| Juni | ||||||
| 2026-06-06 | 2026-06-13 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
| Juli | ||||||
| 2026-07-24 | 2026-07-28 | Andrea Bocellis Toscana | ARN, CPH | 18 728 kr | 2 | Boka resa |
| 2026-07-30 | 2026-08-01 | Operabussen till Vadstena, Läckö och Skäret | Buss | 12 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | Opera & folkfest i Verona | ARN, CPH | 18 995 kr | 5+ | Boka resa |
| Augusti | ||||||
| 2026-08-04 | 2026-08-11 | Opera & Kultur i Puccinis fotspår | ARN | 17 495 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-18 | 2026-08-21 | Upptäck Blekinges trädgårdar med Gunnel Carlson | Tåg | 9 895 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-22 | 2026-08-28 | Tågresa till Stralsund och Rügen | Tåg | 17 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-25 | 2026-09-01 | Förtrollande Toscana | ARN | 14 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | Opera & folkfest i Verona | ARN, GOT | 18 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-29 | 2026-09-05 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-29 | 2026-09-05 | Magiska Madeira | ARN | 18 790 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | Tågresa till Sagolika Slovenien | Tåg | 22 995 kr | 5+ | Boka resa |
| September | ||||||
| 2026-09-01 | 2026-09-11 | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest | ARN, CPH, GOT | 31 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-03 | 2026-09-10 | På elcykel genom Umbrien | ARN | 23 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-05 | 2026-09-12 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | Norditaliens magi | ARN | 18 390 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-11 | 2026-09-19 | Tåg till Bolzano, Rom och Taormina – flyg hem från Sicilien | Tåg | 29 595 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-11 | 2026-09-21 | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien | ARN, CPH | 32 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-12 | 2026-09-15 | Vasa och Österbotten med Malcolm Dixelius | ARN, UME | 15 895 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | Cilento – Syditaliens hemliga paradis | ARN | 20 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-15 | 2026-09-21 | Tågresa till Dresden och Prag | Tåg | 20 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-15 | 2026-09-24 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 21 490 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-09-16 | 2026-09-23 | Majestätiska Porto och Dourodalen | ARN | 24 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-17 | 2026-09-23 | Tåg till Heidelberg och Cinque Terre – flyg hem, med Tidningen Vi | Tåg | 26 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | Apulien – Italiens hemliga hörn | ARN | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | Magiska Madeira | ARN | 16 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | Albanien – två städer, tusen år av historia | ARN, CPH | 14 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | Tågresa till Lago Maggiore och Verona | Tåg | 26 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-23 | 2026-10-01 | Tågresa till Sydtyrolen och Gardasjön | Tåg | 21 695 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-25 | 2026-10-01 | Baskien – Gastronomi och kultur | ARN | 26 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-25 | 2026-10-02 | Toppen av Alperna med Glaciärexpressen | ARN, CPH | 32 900 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | Amalfikusten à la carte | ARN | 12 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-28 | 2026-10-04 | Charmerande Chester & Wales | ARN, CPH | 21 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-29 | 2026-10-08 | Tågresa till Gardasjön | Tåg | 21 490 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-29 | 2026-10-27 | Långtidsresa Almuñécar – Spanien 29 dagar | ARN, CPH | 17 495 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-30 | 2026-10-07 | Tågresa till charmerande Lago Iseo | Tåg | 25 995 kr | 5+ | Boka resa |
| Oktober | ||||||
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | Flodkryssning Bordeaux och sydvästra Frankrike | ARN, CPH | 25 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-01 | 2026-10-22 | Långtidssemester Calahonda – 22 dagar | ARN | 21 900 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 19 495 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | Apulien – Italiens hemliga hörn | ARN | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | Magiska Madeira | ARN | 16 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-06 | 2026-10-15 | Tågresa till Gardasjön med Tidningen Vi hösten 2026 | Tåg | 25 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-07 | 2026-11-04 | Långtidssemester Algarvekusten | ARN | 24 890 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | Kulinariska vandringar på Amalfikusten | ARN | 18 795 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-10 | 2026-10-17 | Magiska Madeira | ARN | 16 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | Norditaliens magi | ARN | 18 390 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-11 | 2026-10-18 | Charmiga Cinque Terre | ARN | 19 290 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-11 | 2026-10-18 | Gudomliga Gardasjön | ARN | 16 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-13 | 2026-10-20 | Förtrollande Toscana | ARN | 14 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-14 | 2026-10-21 | Sagolika Sicilien | ARN | 24 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-14 | 2026-10-21 | Mallorca – Medelhavets juvel | ARN | 17 350 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-15 | 2026-10-22 | Kungadömet Jordanien | ARN, CPH | 19 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-17 | 2026-10-24 | Vidunderliga Amalfikusten | ARN | 18 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-17 | 2026-10-26 | Vinkryssning på Rhen och Mosel med vinjournalisten Gunilla Hultgren Karell och tidningen Vi | Tåg | 32 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-21 | 2026-10-28 | Flodkryssning på Douro från Porto till Salamanca | ARN, GOT | 33 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-25 | 2026-10-30 | Flodkryssning i Provence på Rhône | ARN, CPH | 23 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-25 | 2026-11-01 | Flodkryssning på vackra Mosel & Rhen | ARN, CPH | 23 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | Flodkryssning på Seine | ARN, CPH | 23 995 kr | 5+ | Boka resa |
| November | ||||||
| 2026-11-02 | 2026-11-07 | Andalusiens gyllene triangel med SvD accent | ARN, CPH | 29 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-03 | 2026-12-01 | Långtidssemester Calahonda – 29 dagar | ARN, CPH | 21 900 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-07 | 2026-12-05 | Långtidssemester Algarvekusten | ARN | 22 890 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-12 | 2026-12-03 | Långtidsresa Almuñécar – Spanien 22 dagar | ARN | 14 495 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-12 | 2026-12-03 | Långtidsresa i Nerja – Spanien 22 dagar | ARN | 23 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-17 | 2026-11-21 | Beaujolais Nouveau – en vinkryssning med Gunilla Hultgren-Karell | ARN | 20 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-17 | 2026-11-23 | Trevi – Strövtåg i Italiens gröna hjärta | ARN | 16 600 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-24 | 2026-11-28 | Vinkryssning i Bordeaux med SvD accent | ARN | 26 990 kr | 5+ | Boka resa |
| December | ||||||
| 2026-12-16 | 2027-01-06 | Jul och Nyår i Almuñécar – 22 dagar | ARN | 16 995 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-12-28 | 2027-01-04 | Italienskt nyår i Trevi med SvD accent | ARN | 29 900 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-12-29 | 2027-01-02 | Nyår i Lissabon | ARN | 16 600 kr | 5+ | Boka resa |
April
| Utresa | 2026-04-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-22 |
| Resa | Flodkryssning på Seine |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-25 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-27 |
| Resa | Gudomliga Gardasjön |
| Från | ARN |
| Pris | 16 295 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-04-28 |
| Resa | Albanien – en resa i kontrasternas land |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 19 950 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-02 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-02 |
| Resa | Amalfikusten à la carte |
| Från | ARN |
| Pris | 11 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-04-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-02 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 17 495 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-04-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-05 |
| Resa | Förtrollande Toscana |
| Från | ARN |
| Pris | 14 145 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Maj
| Utresa | 2026-05-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-09 |
| Resa | Magiska Madeira med Blomsterfestivalen |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2026-05-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-09 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-05-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-11 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön med Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 25 990 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-10 |
| Resa | Charmiga Cinque Terre |
| Från | ARN |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-15 |
| Resa | Tågresa till Sagolika Slovenien |
| Från | Tåg |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-16 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 995 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-05-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-16 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN, UME |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-16 |
| Resa | Cilento – Syditaliens hemliga paradis |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-05-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-21 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön och Bodensjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-22 |
| Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
| Från | ARN, GOT |
| Pris | 31 995 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-16 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-23 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-05-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-28 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 20 995 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2026-05-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-24 |
| Resa | Chelsea Flower Show och engelska trädgårdar |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 27 900 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-20 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-27 |
| Resa | Sagolika Sicilien |
| Från | ARN |
| Pris | 18 175 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-05-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-06-01 |
| Resa | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 32 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-05-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-30 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 595 kr |
| Lediga platser | 4 |
| Utresa | 2026-05-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-30 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-05-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-05-30 |
| Resa | Amalfikusten à la carte |
| Från | ARN |
| Pris | 12 995 kr |
| Lediga platser | 1 |
| Utresa | 2026-05-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-06-06 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 595 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-05-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-06-06 |
| Resa | Amalfikusten à la carte – charmiga Minori |
| Från | ARN |
| Pris | 12 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Juni
| Utresa | 2026-06-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-06-13 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Juli
| Utresa | 2026-07-24 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-07-28 |
| Resa | Andrea Bocellis Toscana |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 728 kr |
| Lediga platser | 2 |
| Utresa | 2026-07-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-01 |
| Resa | Operabussen till Vadstena, Läckö och Skäret |
| Från | Buss |
| Pris | 12 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-07-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-03 |
| Resa | Opera & folkfest i Verona |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Augusti
| Utresa | 2026-08-04 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-11 |
| Resa | Opera & Kultur i Puccinis fotspår |
| Från | ARN |
| Pris | 17 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-21 |
| Resa | Upptäck Blekinges trädgårdar med Gunnel Carlson |
| Från | Tåg |
| Pris | 9 895 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-22 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-28 |
| Resa | Tågresa till Stralsund och Rügen |
| Från | Tåg |
| Pris | 17 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-01 |
| Resa | Förtrollande Toscana |
| Från | ARN |
| Pris | 14 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-27 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-31 |
| Resa | Opera & folkfest i Verona |
| Från | ARN, GOT |
| Pris | 18 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-05 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-05 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 18 790 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-31 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-08 |
| Resa | Tågresa till Sagolika Slovenien |
| Från | Tåg |
| Pris | 22 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
September
| Utresa | 2026-09-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-11 |
| Resa | Flodkryssning klassiska Donau, Wien – Bukarest |
| Från | ARN, CPH, GOT |
| Pris | 31 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-10 |
| Resa | På elcykel genom Umbrien |
| Från | ARN |
| Pris | 23 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-12 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-12 |
| Resa | Norditaliens magi |
| Från | ARN |
| Pris | 18 390 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-19 |
| Resa | Tåg till Bolzano, Rom och Taormina – flyg hem från Sicilien |
| Från | Tåg |
| Pris | 29 595 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-21 |
| Resa | Flodkryssning Klassiska Donau, Bukarest – Wien |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 32 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-15 |
| Resa | Vasa och Österbotten med Malcolm Dixelius |
| Från | ARN, UME |
| Pris | 15 895 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-19 |
| Resa | Cilento – Syditaliens hemliga paradis |
| Från | ARN |
| Pris | 20 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-21 |
| Resa | Tågresa till Dresden och Prag |
| Från | Tåg |
| Pris | 20 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-24 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 490 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-09-16 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-23 |
| Resa | Majestätiska Porto och Dourodalen |
| Från | ARN |
| Pris | 24 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-17 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-23 |
| Resa | Tåg till Heidelberg och Cinque Terre – flyg hem, med Tidningen Vi |
| Från | Tåg |
| Pris | 26 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-26 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-26 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-25 |
| Resa | Albanien – två städer, tusen år av historia |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 14 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-21 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-30 |
| Resa | Tågresa till Lago Maggiore och Verona |
| Från | Tåg |
| Pris | 26 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-01 |
| Resa | Tågresa till Sydtyrolen och Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 695 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-01 |
| Resa | Baskien – Gastronomi och kultur |
| Från | ARN |
| Pris | 26 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-02 |
| Resa | Toppen av Alperna med Glaciärexpressen |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 32 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-03 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-03 |
| Resa | Amalfikusten à la carte |
| Från | ARN |
| Pris | 12 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-04 |
| Resa | Charmerande Chester & Wales |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 21 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-08 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön |
| Från | Tåg |
| Pris | 21 490 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-29 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-27 |
| Resa | Långtidsresa Almuñécar – Spanien 29 dagar |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 17 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-07 |
| Resa | Tågresa till charmerande Lago Iseo |
| Från | Tåg |
| Pris | 25 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober
| Utresa | 2026-10-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-06 |
| Resa | Flodkryssning Bordeaux och sydvästra Frankrike |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 25 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-22 |
| Resa | Långtidssemester Calahonda – 22 dagar |
| Från | ARN |
| Pris | 21 900 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Vidunderliga Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 19 495 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Apulien – Italiens hemliga hörn |
| Från | ARN |
| Pris | 19 995 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-15 |
| Resa | Tågresa till Gardasjön med Tidningen Vi hösten 2026 |
| Från | Tåg |
| Pris | 25 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-04 |
| Resa | Långtidssemester Algarvekusten |
| Från | ARN |
| Pris | 24 890 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Kulinariska vandringar på Amalfikusten |
| Från | ARN |
| Pris | 18 795 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-10 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Magiska Madeira |
| Från | ARN |
| Pris | 16 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-17 |
| Resa | Norditaliens magi |
| Från | ARN |
